SYSTEM PROTEIN 80 - 700 G
SYSTEM PROTEIN 80 - 700 G
Zutaten: 97% Eiweiß-Mix (Molkeneiweißkonzentrat, ultrafiltriertes Eiprotein, Molkeeiweißisolat), Aromen, Säureregulator – Apfelsäure, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßungsmittel – Acesulfam K, Sucralose; 0,03% L-Carnitin-L-Tartrat, 0,03% Vitamine (L-Ascorbinsäure – Vit. C (4 mg - 5% NRV*), dl-alpha-Tocopherylacetat – Vit. E (0,6 mg - 5% NRV*), Nicotinsäure – Niacin (0,8 mg - 5% NRV*), D-Biotin (2,5 μg – 5% NRV*), Retinylacetat – vit. A (40 μg - 5% NRV*), Calcium-D-pantothenat – Panthotensäure (0,3 mg - 5%NRV*), Pyridoxinhydrochlorid – vit. B6 (0,07 mg - 5% NRV*), Cholecalciferol – vit. D3 (0,25 μg - 5%NRV*), Pteroylmonoglutaminsäure – Folsäure (10 μg - 5% NRV*), Thiaminmononitrat – Vit. B1(0,05 mg - 5% NRV*), Riboflavin – Vit. B2 (0,07 mg - 5% NRV*), Cyanocobalamin – Vit. B12 (0,13 μg - 5% NRV*)), Farbstoffe: Karmin (bei Geschmack: Erdbeere, Kirsche, Erdbeere-Kiwi, Banana-Kirsche), E 150c (bei Geschmack: Toffee, Schoko, Kaffee, Tiramisu, Eiskaffee, Haselnuss, Cappuccino), Riboflavin, E 133 (fur Pistaziengeschmack).
Hinweis: mit Farbstoff und Süßungsmittel
Allergene: Ei, Milch und Laktose
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 100ml Wasser) |
Energie | 1628 kJ / 385 kcal | 571 kJ / 135 kcal |
Eiweiß | 77 g | 27 g |
Fett | 6 g | 2,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 2 g |
Zucker | 4 g | 1,4 g |
Salz | 0,75 g | 0,26 g |
Vitamin A | 120 μg | 42 μg |
Vitamin D | 0,75 μg | 0,26 μg |
Vitamin E | 1,8 mg | 0,6 μg |
Vitamin C | 12 mg | 4 mg |
Vitamin B1 | 0,21 mg | 0,06 mg |
Niacin | 2,4 mg | 0,07 mg |
Pantothensäure | 0,90 mg | 0,32 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 0,07mg |
Folsäure | 30,0 μg | 11 μg |
Vitamin B12 | 0,38 μg | 0,13 μg |
Biotin | 7,5 μg | 2,6 μg |
L-Carnitin | 30 mg | 11 mg |
Aminosäuren insgesamt: | 77000 mg | 26950 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 12990 mg | 4547 mg |
*/**L-Leucin | 8022 mg | 2808 mg |
L-Asparginsäure | 8000 mg | 2800 mg |
*L-Lysin | 7257 mg | 2540 mg |
L-Prolin | 4135 mg | 1447 mg |
*/**L-Valin | 4736 mg | 1658 mg |
*/**L-Isoleucin | 4950 mg | 1733 mg |
*L-Threonin | 5153 mg | 1804 mg |
L-Alanin | 3784 mg | 1325 mg |
L-Serin | 3503 mg | 1226 mg |
*/***L-Phenylalanin | 2512 mg | 879 mg |
***L-Thyrosin | 2098 mg | 734 mg |
L -Arginin | 1958 mg | 686 mg |
L-Glycin | 1255 mg | 439 mg |
*L-Methionin | 1966 mg | 688 mg |
L-Histidin | 1611 mg | 636 mg |
L-Cystein | 1817 mg | 636 mg |
*/***L-Trypthophan | 1255 mg | 439 mg |
# Aminogramm Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren