SOJAVIT 85 - 700 G
SOJAVIT 85 - 700 G
Zutaten: 99% Sojaeiweißisolat, 0,46% Lezithin, Süßstoffe – Acesulfam K, Sucralose, 0,03% Vitamine (L-Ascorbinsäure – Vit. C (4 mg - 5% RDA*), DL-alpha-Tocopherylacetat – Vit. E (0,6 mg - 5% RDA*), Nicotinsäure – Niacin (0,8 mg - 5% RDA*), D-Biotin (2,5 μg – 5% RDA*), Retinylacetat – Vit. A (40 μg - 5% RDA*), Calcium-D-pantothenat – Panthotensäure (0,3 mg - 5% RDA*), Pyridoxinhydrochlorid – Vit. B6 (0,07 mg - 5% RDA*), Cholecalciferol – Vit. D (0,25 μg - 5% RDA*), Pteroylmonoglutaminsäure – Folsäure (10 μg - 5% RDA*), Thiaminmononitrat – Vit. B1(0,05 mg - 5% RDA*), Riboflavin – Vit. B2 (0,07 mg - 5% RDA*), Cyanocobalamin – Vit. B12 (0,13 μg - 5% RDA*)), L-Carnitin-L-Tartrat.
Das Produkt wurde in einem Betrieb hergestellt, der auch Zutaten wie Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet.
Hinweis: Mit Süßstoff
Allergene: Soja
Nutrition value | Per 100g | Per portion (35g+200ml water) |
Energie | 1550 kJ/ 371 kcal | 543kJ / 130 kcal |
Eiweiß | 85 g | 29,75 g |
Fett | 3 g | 1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,98 g | 0,34 g |
Zucker | 0,1 g | 0,03 g |
Eiweiss | 85 g | 29,75 g |
Salz | 3 g | 1 g |
Lecithin | 460 mg | 161 mg |
Cholin | 106 mg | 37 mg |
Inositol | 64 mg | 22 mg |
L-carnitin | 18 mg | 6 mg |
Aminosäuren # | per 100g | 1 portion(35g) |
gesamt | 85000 mg | 29750 mg |
davon: | ||
L-Asparginsäure | 16096 mg | 5634 mg |
*/**L-Leucin | 6947 mg | 2431 mg |
*L-Lysin | 5301 mg | 1855 mg |
L-Prolin | 4333 mg | 1516 mg |
*/**L-Valin | 4236 mg | 1483 mg |
*/**L-Isoleucin | 4163 mg | 1457 mg |
*L-Threonin | 3231 mg | 1131 mg |
L-Alanin | 3631 mg | 1271 mg |
L-Serin | 4393 mg | 1538 mg |
*/***L-Phenylalanin | 4357 mg | 1525 mg |
***L-Thyrosin | 3159 mg | 1106 mg |
L-Arginin | 6354 mg | 2224 mg |
Glycin | 3522 mg | 1233 mg |
*L-Methionin | 1144 mg | 400 mg |
L-Histidin | 2178 mg | 762 mg |
L-Cystein | 1089 mg | 381 mg |
*/***L-Trypthophan | 1089 mg | 381 mg |
# Aminogramm Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren