1
/
von
1
MuscleTech 100% Mass Gainer 5,5kg
MuscleTech 100% Mass Gainer 5,5kg
InhaltsstoffeNährwerttabelle Chocolate
| Durchschnittliche Nährwerte | Portion* |
|---|---|
| Brennwert | 5469 kJ (1290 kcal) |
| Fett | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Cholesterin | 75 mg |
| Kohlenhydrate | 260 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 53 g |
Vitamine und Mineralstoffe
| Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | NRV%** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 700 mcg | 14 |
| Vitamin C | 19,9 mg | 33 |
| Vitamin D | 66,6 mgc | 17 |
| Vitamin E | 5,0 mcg | 17 |
| Vitamin K | 14 mcg | 18 |
| Thiamin | 0,25 mg | 17 |
| Riboflavin | 0,29 mg | 17 |
| Niacin | 2,8 mg | 14 |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 14 |
| Folsäure | 56 mcg | 14 |
| Vitamin B12 | 1,4 mcg | 23 |
| Biotin | 50,4 mcg | 17 |
| Panthothensäure | 1,68 mg | 17 |
| Calcium | 265 mg | 27 |
| Eisen | 4,7 mg | 26 |
| Jod | 25,2 mcg | 17 |
| Zink | 2,52 mg | 17 |
| Selen | 11,2 mcg | 16 |
| Kupfer | 0,34 mg | 17 |
| Mangan | 0,34 mg | 17 |
| Chrom | 19,6 mcg | 16 |
| Molybden | 12,6 mcg | 17 |
| Natrium | 430 mg | 18 |
Aminsäureprofil
| Durchschnittliche Nährwerte | Portion* |
|---|---|
| Gesamt: | 3,230 mg |
| Glyzin | |
| Taurin | |
| L-Glutamin | |
| L-Leucin | |
| L-Isoleucin | |
| L-Valin |
* pro Portion = 330 g
**%NRV = Nährstoffbezugswerte
Share
