MICELLAR CASEIN - 600 G
MICELLAR CASEIN - 600 G
Zutaten: 93% mizellares Kasein (aus Milch), Mittelkettige Triglyceride Öl (MCT-Öl), Aromen, Säureregulatoren Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel Siliciumdioxid; Salz, Emulgator Lecithine (aus Soja); Süßungsmittel – Cyclamat (Z), Acesulfam K, Sucralose; Farbstoffe: Carotin (A), Echtes Karmin (B), Riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), Patentblau V (G), Indigokarmin (H), Chlorophylle und Chlorophylline (I), Kurkumin (J), Anthocyane (K), Paprikaextrakt (L), Betanin (M), Pflanzenkohle (N).
(A)-(Z) – Je nach Geschmack des Produktes befindet sich das Symbol (A-Z) der verwendeten Komponenten neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum (mindestens haltbar bis).
Allergie Hinweis: das Produkt kann Erdnüsse enthalten.
Nährwertdeklaration | Pro 1 Portion (30 g) | Pro 2 Portion (60 g) | Pro 3 Portion (90 g) | Pro 100 g |
Energie | 469 kJ/ 112 kcal | 938 kJ/ 224 kcal | 1407 kJ/ 336 kcal | 1563 kJ/ 373 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 1,4 g | 2,7 g 2,7 g | 4,1 g 4,1 g | 4,5 g 4,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2,1 g 2,1 g | 4,3 g 4,3 g | 6,4 g 6,4 g | 7,1 g 7,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
eiweiß | 23 g | 47 g | 70 g | 78 g |
Salz | 0,33 g | 0,66 g | 0,99 g | 1,1 g |
Aminosäuren insgesamt #: | Pro 100 g |
L-Alanin | 2,3715 g |
L -Arginin | 2,60865 g |
L-Asparginsäure | 5,29635 g |
L-Cystein | 0,41106 g |
L-Glutaminsäure | 16,36335 g |
L-Glycin | 1,383375 g |
L-Histidin | 2,13435 g |
*/** L-Isoleucin | 3,833925 g |
*/** L-Leucin | 7,2726 g |
* L-Lysin | 6,1659 g |
* L-Methionin | 2,13435 g |
*/*** L-Phenylalanin | 3,76278 g |
L-Prolin | 7,96824 g |
L-Serin | 4,18965 g |
* L-Threonin | 3,264765 g |
*/*** L-Trypthophan | 0,9486 g |
*** L-Thyrosin | 4,039455 g |
*/** L-Valin | 4,9011 g |
# Aminogramm Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
EINNAHMEEMPFEHLUNG
ZWECK