1
/
von
1
GOLD OAT MEAL 3 Kg
GOLD OAT MEAL 3 Kg
MARYLAND MUSCLE MACHINE. Food supplement. With sweeteners.
| Serving size:~2 scoops (100 g)
Servings per container: 30 | |
| Nutrition declaration | 100 g |
| Energy | 1770 kJ / 420 kcal |
| Fat | 10 g |
| of which saturated | 5 g |
| of which unsaturated | 4 g |
| Carbohydrate | 40 g |
| of which sugars | 1,8 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 40 g |
| Salt | 0,2 g |
| BCAA | 9700 mg |
| L-Glutamine | 7500 mg |
| MCT | 5000 mg |
| CLA | 1500 mg |
| Amino Acid Profile | 100 g Protein |
| L-Leucine | 11,19 g |
| L-Isoleucine | 6,63 g |
| L-Valine | 6,45 g |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 24,27 g |
| L-Aspartic Acid | 11,83 g |
| L-Glutamic Acid | 18,91 g |
| L-Serine | 5,24 g |
| Glycine | 2,06 g |
| L-Histidine | 1,61 g |
| L-Arginine | 2,82 g |
| L-Threonine | 7,68 g |
| L-Alanine | 5,50 g |
| L-Proline | 7,30 g |
| L-Tyrosine | 3,14 g |
| L-Methionine | 2,25 g |
| Cystine | 2,62 g |
| L-Phenylalanine | 3,40 g |
| L-Lysine | 10,33 g |
| L-Tryptophan | 1,88 g |
Share
