Bio Whey Protein Pulver Schoko
Bio Whey Protein Pulver Schoko
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat*, Kakaopulver*, natürliche Aromen, Himalaya Salz *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Nährwerttabelle
Angaben können natürlichen Schwankungen unterliegen.
Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
Energie (kJ/kcal) | 1660 / 397 | 498 / 119 |
Fett | 5,6 g | 1,7 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
-davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Eiweiß | 74,4 g | 22,3 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 |
Aminosäureprofil Pure Whey Protein Schokolade
Rohstoffcharakteristikprofil des Reinproteins zur Abschätzung der Wertigkeit.
Aminosäuren | Pro 100g |
Alanin | 4,7 g |
Arginin | 3,6 g |
Asparaginsäure | 11 g |
Cystein | 1,8 g |
Glutaminsäure | 16,9 g |
Glycin | 2,0 g |
Histidin | 1,9 g |
Isoleucin *,** | 5,5 g |
Leucin *, ** | 12,3 g |
Lysin ** | 9,4 g |
Methionin ** | 2,2 g |
Phenylalanin ** | 3,5 g |
Prolin | 5,1 g |
Serin | 5,5 g |
Threonin ** | 5,2 g |
Tryptophan ** | 2,9 g |
Tyrosin | 3,8 g |
Valin *, ** | 5,1 g |
* Verzweigtkettige Aminosäure
** Essentielle Aminosäure
Hinweis: Nahrungsergänzung nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwenden.