1
/
von
1
Bio Whey Protein Pulver Neutral
Bio Whey Protein Pulver Neutral
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat* *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Nährwerttabelle
Angaben können natürlichen Schwankungen unterliegen.
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1663 / 397 | 499 / 119 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| -davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 78,8 g | 23,6 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 |
Aminosäureprofil Pure Whey Protein Neutral
Rohstoffcharakteristikprofil des Reinproteins zur Abschätzung der Wertigkeit.
| Aminosäuren | Pro 100g |
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 3,6 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,8 g |
| Glutaminsäure | 16,9 g |
| Glycin | 2,0 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Isoleucin *,** | 5,5 g |
| Leucin *, ** | 12,3 g |
| Lysin ** | 9,4 g |
| Methionin ** | 2,2 g |
| Phenylalanin ** | 3,5 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin ** | 5,2 g |
| Tryptophan ** | 2,9 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin *, ** | 5,1 g |
* Verzweigtkettige Aminosäure
** Essentielle Aminosäure
Hinweis: Nahrungsergänzung nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwenden.
Share
