Zu Produktinformationen springen
1 von 1

All Stars Hy-Pro 85 500g

All Stars Hy-Pro 85 500g

PREIS FRAGEN

Nährwerte Vanille
  pro 100g Pulver 30g in 400ml Milch 30g in 400ml Wasser
Brennwert 1505kJ (355kcal) 1044kJ (248kcal) 452kJ (106kcal)
Eiweiß 84,1g 39,2g 25,2g
Kohlenhydrate 1,5g 19,6g 0,4g
    davon Zucker 0,5g 19,4g 0,2g
Fett 1,2g 0,8g 0,4g
    davon gesättigte Fettsäuren 0,8g 0,5g 0,2g
Ballaststoffe 0,8g 0,2g 0,2g
Natrium 0,089g 0,172g 0,027g
BCAAs 19,9g    
Vitamin B1 1,3mg 0,5mg 0,4mg
Vitamin B2 1,7mg 1,2mg 0,5mg
Vitamin B6 1,7mg 0,7mg 0,5mg
Calcium-D-Pantothenat 7,2mg 3,3mg 2,2mg
Nicotinsäureamid 19,2mg 6,1mg 5,8mg
Vitamin B12 3µg 2,1µg 0,9µg
Vitamin C 96mg 32,8mg 28,8mg
Vitamin E 14,4mg 4,3mg 4,3mg
Biotin 60µg 18µg 18µg
Magnesium 312,5mg 149,8mg 93,8mg
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113kJ, 26,5kcal (261kJ, 62kcal).
Vollständige Details anzeigen