1
/
von
1
OhYeah One Bar Riegel 12x 60g - Pumpkin Pie
OhYeah One Bar Riegel 12x 60g - Pumpkin Pie
Supplement Facts
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 230g | N/A |
| Calories from Fat | 70g | N/A |
| Total Fat | 8g | 10% |
| Saturated Fat | 5g | 25% |
| Trans Fat | 0g | N/A |
| Polyunsaturated Fat | 1.5g | N/A |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | N/A |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| Sodium | 100mg | 4% |
| Potassium | 100mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 24g | 9% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% |
| Sugars | 1g | N/A |
| Sugar Alcohol | 11g | N/A |
| Protein | 21g | 42% |
| Vitamin A | 0 | N/A |
| Vitamin C | 0 | N/A |
| Calcium | 0 | 6% |
| Iron | 0 | N/A |
| Phosphorus | 0 | 4% |
