1
/
von
2
Muscletech Performance Series Nitro-Tech 1,8kg
Muscletech Performance Series Nitro-Tech 1,8kg
Nährwerte
| Pro Portion (44 g) | % GDA | |
|---|---|---|
| Kalorien | 160 | |
| Kalorien aus Fett | 20 | |
| Gesamtfett | 2.5 g | 4%* |
| Gesättigte Fette | 1.5 g | 8%* |
| Cholesterin | 70 mg | 23% |
| Gesamtkohlenhydrate | 4 g | 1%* |
| Zucker | 1 g | † |
| Protein | 30 g | 60%* |
| Kalzium | 400 mg | 40% |
| Natrium | 140 mg | 6% |
| Nitro-Amino Matrix | ||
| L-Leucin (als L-Leucin, Molkenproteinisolat und Molkenproteinkonzentrat) | 3.2g | † |
| L-Isoleucin (als L-Isoleucin, Molkenproteinisolat und Molkenproteinkonzentrat) | 1.9g | † |
| L-Valin (als L-Valin, Molkenproteinisolat und Molkenproteinkonzentrat) | 1.8g | † |
| Scientifically Studied Musclebuilder | ||
| Kreatin Monohydrat | 3 g | † |
Share
